Trekningsliste
Gevinst | Loddnummer | Nick |
Fritt valgt Telemarkscoin fra vårt lager | 1781 | Straume |
Forundringspakke | 757 | Karinogjorun |
T-skjorte | 1641 | Lilleville |
Refleksvest med logo og nick | 395 | GorgonVaktmester |
Fritt valgt Telemarkscoin fra vårt lager | 1501 | Team Eika |
Forundringspakke | 405 | Kastia |
T-skjorte | 1066 | Bentemann |
Lue med logo og nick | 585 | Ebeat00 |
Fritt valgt Telemarkscoin fra vårt lager | 545 | GorgonVaktmester |
Forundringspakke | 413 | Gulset79 |
T-skjorte | 1149 | Kaldbekken |
Refleksvest | 1329 | Zebastinio |
Fritt valgt Telemarkscoin fra vårt lager | 1752 | Lilleville |
Forundringspakke | 614 | Team Eika |
T-skjorte | 970 | Kafferast |
Signal the Frog Mini, Lue eller Refleksvest | 67 | Straume |
Fritt valgt Telemarkscoin fra vårt lager | 735 | EVH_1 |
Forundringspakke | 495 | Kaldbekken |
T-skjorte | 1286 | Miss Kobber |
Refleksvest | 533 | Team Eika |
Skjorte | 1621 | JennyB06 |
Skjorte | 573 | Stradivaripus |
(Listen er sortert i den rekkefølgen premiene ble trukket.)
Best like cache
I tillegg ble det også delt ut premie for de best likte cachene. I år ble det delt ut premie til de tre cachene som fikk flest stemmer.
Plass | Cache | Utlegger | Premie |
1 | GCB0C21 – | Straume | Hoodie |
2 | GCAPGXE – | Bobilparet | Refleksvest |
3 | Laila67 | Lue |
Alle premiene kommer med Logo og nick